Sie befinden sich hier:

Impressum

gemäß § 5 DDG

Name und Anschrift

G. Hentschel Vertriebs GmbH & Co. KG
Lorenzweg 5
12099 Berlin

Geschäftsführer
Roland Wipfler

Telefon: +49 30 617895-0
E-Mail: info@hentschel-vertrieb.de

Handelsregister

Amtsgericht Charlottenburg, HRA 56432
Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE 136748502
Komplementär: straschu Hentschel Beteiligungs-GmbH, Stuhr
Register: Amtsgericht Walsrode, HRB 208037

Urheberrecht

Text, Bilder, Grafiken, sowie deren Anordnung auf dieser Website unterliegen dem Urheberrecht und anderen Schutzgesetzen. Eine Weiterverwendung ist ohne Zustimmung nicht gestattet.

Markenzeichen

Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen auf dieser Website markenrechtlich geschützt.

Haftungshinweis

Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Garantie für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen könnten, aus.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Alle Linksetzungen werden regelmäßig geprüft, bei Rechtsverstößen werden betroffene Links umgehend entfernt.

Verantwortlich für den Inhalt gemäß § 18 MStV

Roland Wipfler
G. Hentschel Vertriebs GmbH & Co. KG
Lorenzweg 5
12099 Berlin

Bildnachweis

Vorschaubild ID des Anhangs Titel Angezeigt unter Bildquelle
Hausanschluss-Hauptverteiler mit Wandlermessung aus Isolierstoffverteiler ISC65 gebaut mit einer Absicherung bis 500 Amper. 22216 2607_hv_Beitrag_Partnerschaft_Kreutzer_Verteiler straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Kastenwagen mit Anhänger von ESB Elektroschaltsystembau vor dem Firmengebäude. 22210 2607_hv_Beitrag_Partnerschaft_esb ESB Elektroschaltsystembau
Logos von Kreutzer Schaltanlagen und ESB Elektroschaltsystembau vor einem dunklen Hintergrund mit geometrische Linien in Blau und Lila. 22209 2607_HV_Partnerschaft_Beitragsbild_955x500 Kreutzer Schaltanlagen | ESB Elektroschaltsystembau | Ihor | AdobeStock
Eine Kabelleitung mit Blitz auf dunklem Hintergrund. Daneben ist ein PC, ein Tablet und ein Handy, allesamt mit geöffneter Hentschel Website. 22197 neuer_markenauftritt happyvector071 | AdobeStock; bearbeitet
Eine Collage der verschiedenen Benutzeroberflächen im HENTSCHELplan. 22191 HENTSCHELplan_Übersicht straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ausschreibetext für ein Leistungsverzeichnis für die Isolierstoffverteiler ICS65 vom Hentschel Vertrieb. 22054 Ausschreibetext für ein Leistungsverzeichnis_Planer&Bauträger straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Vollständig bestücke Energieverteilungsanlage des Isolierstoffverteilers ICS65 von Hentschel 22052 ics65_komplettserie straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Hausanschluss-Hauptverteiler mit Wandlermessung aus Isolierstoffverteiler ISC65 gebaut mit einer Absicherung bis 500 Amper. 22038 500A HA und WM_kl_kib straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Wandgehäuse aus Stahl mit einer Tür. 22004 hv_Stahlgehäuse_Schneider Schneider Electric
Vollständig bestückte Niederspannungsverteilung in Anreihschränken aufgebaut. 22003 hv_Titelbild_GehäuseSchaltschränke straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Positionsschalter sind Schaltschrankkomponenten für präzise Endlagenkontrolle. 22001 Positionsschalter_TESensors Telemecanique
Robustes Anschlusskabel um diverse Komponenten in Schaltschränken zu verbinden. 22000 Anschlusskabel Phoenix Contact
Anschlusskabel zur Signalübertragung zwischen Schaltschrankkomponenten. 21999 Anschlusskabel2 TURCK GmbH
RFID-Schalter sind Schaltschrankkomponenten für berührungslose Identifikation in der Automatisierungstechnik. 21998 RFID-Schalter_TESensors Telemecanique
ATEX-Endschalter für explosionsgeschützte Anwendungen in der Automatisierungstechnik. 21997 EndschalterAtex_TESensors Telemecanique
Signalgeber für akustische Prozessmeldungen. 21995 Signalsäulen3_Schneider Schneider Electric
Transformator zur Spannungsanpassung in der Automatisierungstechnik. 21993 Transformator_Siemens Siemens
Schaltnetzteil sind Schaltschrankkomponenten für stabile Energieversorgung. 21992 Schaltnetzteil_Schneider Schneider Electric
Kompaktes Schaltnetzteil für industrielle Automatisierungstechnik. 21991 Schaltnetzteil2_Schneider Schneider Electric
Eine Schaltschrankkomponente zur Regelung einer gleichbleibend, sicheren Stromversorgung in der Automatisierungstechnik. 21990 Stromversorgung2 Phoenix Contact
FI-Schalter für elektrische Sicherheit in der Automatisierungstechnik. 21986 FI-Schalter_Schneider Schneider Electric
FI-Schutzschalter für elektrische Sicherheit in der Automatisierungstechnik. 21985 FISchutzschalter_Schneider Schneider Electric
Sicherungsautomat sind Schaltschrankkomponenten für zuverlässigen Schutz in der Automatisierungstechnik. 21984 Sicherungsautomat2 Schneider Electric
Sicherungsautomat für elektrische Anlagen in der Automatisierungstechnik. 21983 Sicherungsautomat Schneider Electric
Eine abgangsseitige Sicherung für Netzschalter. 21982 rw_AbgangsseitigeSicherung Schneider Electric
Ein Lastentrennschalter mit Drehantrieb. 21981 rw_Lastentrennschalter2 Schneider Electric
Ein Kompaktleistungsschalter der Anwendung in der Automatisierungstechnik findet. 21979 Kompaktleistungsschalter Schneider Electric
Ein Kompaktleistungsschalter mit Kippschalteraufführung. 21978 rw_Kompaktleistungsschalter2 Schneider Electric
Ein Überwachungsrelais ist eine Schaltschrankkomponente, die für Prozesssicherheit sorgt. 21977 Überwachungsrelais_Phönix Phoenix Contact
Koppelrelais für Signaltrennung in der Automatisierungstechnik. 21976 Koppelrelais_Finder FINDER
Schütz für elektrische Schaltschrankkomponenten in der Automatisierungstechnik. 21975 Schütz Schneider Electric
Leistungsstarker Schütz für industrielle Anwendungen. 21974 Schütz2 Schneider Electric
Motorschutzschalter sind Schaltschrankkomponenten für zuverlässigen Antriebsschutz. 21973 rw_Motorschutzschalter_Schneider Schneider Electric
Ein elektronischer RFID-Datenträger als Schlüsselanhänger. 21972 rw_Datenträger4 Telemecanique
Ein quadratischer elektronischer RFID-Datenträger. 21971 Datenträger Telemecanique
Ein runder elektronischer RFID-Datenträger. 21970 Datenträger2 Telemecanique
Ein elektronischer RFID-Datenträger als Scheibe mit einem Loch in der Mitte. 21969 Datenträger3 Telemecanique
Ein rechts abgewinkelter Seilzugschalter mit einer Öse zum Ziehen aus Messing. 21968 Seilzugschalter2 Telemecanique
Seilzug-Not-Aus-Schalter als Schaltschrankkomponenten sorgen für Sicherheit in der Automatisierungstechnik. 21967 Seilzugnotausschalter_TESensors Telemecanique
Ein gerader Seilzugschalter mit einer Öse aus Messing. 21966 Seilzugschalter Telemecanique
Drucksensor für präzise Messungen in der Automatisierungstechnik. 21965 Drucksensor_TESensors Telemecanique
Ultraschallsensor für präzise Abstandsmessung in der Automatisierungstechnik. 21964 Ultraschallsensor TURCK
Ultraschallsensor sind Schaltschrankkomponenten für eine zuverlässige Objekterkennung. 21963 Ultraschallsensor2 TURCK
Ein optoelektronischer Sensor mit Gabel-Lichtschranke und dreiadrigem Kabel. 21962 OptoelektronischerSensor2 Telemecanique
Ein optoelektronischer Sensor mit Gabel-Lichtschranke, der als Schaltschrankkomponente Anwendung in der Automatisierungstechnik findet. 21961 OptoelektronischerSensor3 Telemecanique
Optoelektronischer Sensor für präzise Objekterkennung in der Automatisierungstechnik. 21960 OptoelektronischerSenso_TESensors Telemecanique
Optoelektronischer Sensor für zuverlässige Lichtschrankenfunktionen in der Automatisierungstechnik. 21959 OptoelektronischerSensor2_TESensors Telemecanique
Optoelektronischer Sensor mit polarisierter Reflexions-Lichtschranke. 21958 OptoelektronischerSensor Telemecanique
Ein Näherungssensor der Anwendung in der Automatisierungstechnik findet. 21957 Näherungssensor2 Telemecanique
Quadratischer Näherungssensor mit angeschlossenem zweiadrigem Kabel. 21956 Näherungssensor3 Telemecanique
Näherungssensoren sind Schaltschrankkomponenten für die berührungslose Erfassung. 21955 Näherungsschalter_TESensors Telemecanique
Induktiver Näherungsschalter für eine präzise Erfassung von Daten. 21954 Näherungsschalter2_TESensors Telemecanique
Sensor für berührungslose Schaltvorgänge in der Automatisierungstechnik. 21953 Näherungsschalter3_TESensors Telemecanique
Ein Näherungssensor aus Messing. 21952 Näherungssensor Telemecanique
Positionsschalter aus glasfaserverstärktem Polyester. 21951 Positionsschalter4 Telemecanique
Positionsschalter mit Zubehör. 21950 Positionsschalter5 Telemecanique
Ein roter Sicherheits-Positionsschalter aus Kunststoff. 21949 Positionssensor Telemecanique
Ein roter Sicherheits-Positionsschalter mit Drehachse. 21948 Positionssensor2 Telemecanique
Robuster Positionsschalter für industrielle Automatisierungstechnik. 21946 Positionsschalter2_TESensors Telemecanique
Positionsschalter an einem Kreuz aus zwei Metallstäben befestigt. 21945 Positionsschalter Telemecanique
Ein Positionsschalter der in der Automatisierungstechnik Anwendung findet. 21944 Positionsschalter2 Telemecanique
Positionsschalter mit Vierkantstahlhebel. 21943 Positionsschalter3 Telemecanique
Sanftanlasser sind Schaltschrankkomponenten für den kontrollierten Motorstart in der Automatisierungstechnik. 21942 Sanftanlasser_Schneider Schneider Electric
Frequenzumrichter sind Schaltschrankkomponenten die in der Motorsteuerung Anwendung finden. 21941 Frequenzumrichter3_Schneider Schneider Electric
Frequenzumrichter für energieeffiziente Antriebe in der Automatisierungstechnik. 21940 rw_Frequenzumrichter_Schneider Schneider Electric
Kompakter Frequenzumrichter für industrielle Automatisierungstechnik. 21939 rw_Frequenzumrichter2_Schneider Schneider Electric
Nockenschalter sind Schaltschrankkomponenten, die für eine präzise Steuerung in der Automatisierungstechnik sorgen. 21938 rw_Nockenschalter3_Schneider Schneider Electric
Nockenschalter für präzise Steuerungsfunktionen in der Automatisierungstechnik. 21937 rw_Nockenschalter_Schneider Schneider Electric
Robuster Nockenschalter für industrielle Automatisierungstechnik. 21936 rw_Nockenschalter2_Schneider Schneider Electric
Signalsäule sind Schaltschrankkomponenten die optische Warnsignale geben. 21935 rw_Signalsäule5_Schneider Schneider Electric
Signalsäule für Statusanzeigen in der Automatisierungstechnik. 21934 rw_Signalsäule6_Schneider Schneider Electric
Signalsäule für optische Warnsignale in der Automatisierungstechnik. 21933 rw_Signalsäule_Schneider Schneider Electric
Signalsäule für Statusanzeigen in der Automatisierungstechnik. 21932 rw_Signalsäule2_Schneider Schneider Electric
Signalsäule sind Schaltschrankkomponenten, die Sicherheits- und Statusmeldungen anzeigen. 21931 rw_Signalsäule4_Schneider Schneider Electric
Bediengerät als Hängetaster für industrielle Automatisierungstechnik. 21930 rw_Hängetaster3_Schneider Schneider Electric
Hängetaster für manuelle Steuerung in der Automatisierungstechnik. 21929 rw_Hängetaster_Schneider Schneider Electric
Hängetaster für manuelle Steuerung in der Automatisierungstechnik. 21928 rw_Hängetaster2_Schneider Schneider Electric
Bedienterminal zur Prozesskontrolle in der Automatisierungstechnik. 21927 Bedienterminal_Schneider Schneider Electric
Bedienterminal gehören zu den Schaltschrankkomponenten für Visualisierung und Steuerung von Prozessen. 21926 Bedienterminal2_Schneider Schneider Electric
Bedienterminal für Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben in der Automatisierungstechnik. 21925 Bedienterminal3_Schneider Schneider Electric
Modernes Bedienterminal für die Prozesskontrolle. 21924 Bedienterminal4_Schneider Schneider Electric
Bedienkomponenten für Steuerungsaufgaben in der Automatisierungstechnik. 21923 BefehlenMelden3_Schneider Schneider Electric
Not-Aus-Schalter als Schaltschrankkomponente in der Automatisierungstechnik. 21922 BefehlenMelde_Schneider Schneider Electric
Schalter und Taster für Befehls- und Meldefunktionen in der Automatisierungstechnik. 21921 BefehlenMelden2_Schneider Schneider Electric
Moderne SPS-Steuerungen sind Schaltschrankkomponenten, die in industrielle Anwendungen verbaut werden. 21920 SPS-Steuerung3_Schneider Schneider Electric
Kompakte SPS-Steuerung für flexible Automatisierungstechnik 21919 SPS-Steuerung4_Schneider Schneider Electric
Moderne SPS-Steuerung für industrielle Automatisierungstechnik. 21918 SPS-Steuerung5_Schneider Schneider Electric
SPS-Steuerung für präzise Maschinensteuerung in der Automatisierungstechnik. 21917 SPS-Steuerung6_Schneider Schneider Electric
Kompakte SPS-Steuerung für flexible Automatisierungstechnik. 21916 SPS-Steuerung7_Schneider Schneider Electric
SPS-Steuerung sind Schaltschrankkomponenten, die sich für komplexe Automatisierungsprozesse eignen. 21915 SPS-Steuerung8_Schneider Schneider Electric
SPS-Steuerung für präzise Prozessautomatisierung in der Automatisierungstechnik. 21914 SPS-Steuerung_Schneider Schneider Electric
Logo von esb Elektroschaltsystembau Bernau 21912 esb_elektroschaltsystembau_bernau_logo_referenz esb Elektroschaltsystembau Bernau
Großer roter Nockenschalter an einer Schaltschranktür über dem ein Typenschild angebracht ist und Warnzeichen für Überspannung unter dem Schalter geklebt ist. 21897 hv_BefehlsMeldegeräte4 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Diverse bunte Knöpfe und Taster sowie ein Not-Aus-Schalter an einem Schaltschrank mit Beschriftungen, die zum Bedienen und Melden dienen. 21896 hv_BefehlsMeldegeräte3 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Verdrahtungskanäle und Hutschienen, die auf Montageplatten vormontiert wurden, als vorbereitenden Schritt für individuelle Gehäuselösungen. 21895 Montageplatten mit Verdrahtungskanälen vormontiert straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Gehäuse mit Bohrungen in denen Kabelverschraubungen vormontiert wurden sind. 21894 Gehäuse mit Verschraubungen vormontiert straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
In Serie gefertigte Aluminium-Gehäuse mit Bohrungen als Ergebnis für individuelle Gehäuselösungen. 21893 hv_Serienfertigung straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Verdrahtungskanäle, die für individuelle Gehäuselösungen mit verschieden großen Ausschnitten in Serie gefertigt wurden. 21892 hv_Serie straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Verdrahtungskanal, der in einer CNC-Maschine eingespannt ist. Mithilfe der Maschine wurden die Zahlen 411.81.0072 auf der Unterseite des Kanals graviert. 21891 hv_Gravur straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine Tasche, die im Rahmen von individuellen Gehäuselösungen in ein Aluminiumgehäuse gefräst wurde. 21890 hv_Tasche straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Bohrungen in einem Aluminium-Gehäuse, die mit einem Gewinde versehen wurden sind. 21889 hv_Gewinde straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Stahlblech-Gehäuse, das als individuelle Gehäuselösungen mit verschieden großen Bohrungen an der Unterseite für Kabelverschraubungen versehen wurde. 21888 hv_Bohrung straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Schaltschrank in dessen Tür ein großer Ausschnitt für ein Bedienpanel oder Lüfter gefräst wurde. 21887 hv_Ausschnitt straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Wandgehäuse mit Sichtfenster in der Tür. 21858 hv_Wandgehäuse2 Schneider Electric
Logo von Socomec 21854 260608_Premiumpartner_SOCOMEC Socomec
Logo von Jean Müller 21852 260608_Premiumpartner_JeanMüller Jean Müller
Logo von Eaton 21850 260608_Premiumpartner_EATON EATON
Fertigungsstraße, die mithilfe von Automatisierungstechnik Roboterarme zur Herstellung von Produkten verwendet. Ein Mann nutzt ein Tablet zur Überwachung des Fertigungsprozesses. 21847 hv_Automatisierung_Titel panuwat | AdobeStock
Logo von Hensel 21845 260608_Premiumpartner_HENSEL HENSEL
Logo von Bopla 21843 260608_Premiumpartner_BOPLA BOPLA
Logo von Fibox 21840 260109_Premiumpartner_Fibox FIBOX
Logo von Schneider Electric 21837 251028_Premiumpartner_Schneider Schneider Electric
Mehrere übereinander angeordnete Kabeltrassen aus Metall in einer industriellen Umgebung. 21833 hv_Kabelverlegesysteme_Titelbild BAKS Kazimierz Sielski
Ein Licht scheint am Ende einer Kabelrinne 21830 Bereichsbild_Kabelverlegesysteme_560x160 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Bohrungen in einem Aluminium-Gehäuse, die mit einem Gewinde versehen wurden sind. 21828 Bereichsbild_Gehäusebearbeitung_560x160- straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Logo der Firma rolf weigel 21808 260604_Premiumpartner_rolf_weigel straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Logo der straschu Unternehmensgruppe 21807 260604_Premiumpartner_straschu straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Logo von Stromnetz Berlin 21796 Logo von Stromnetz Berlin Stromnetz Berlin GmbH
Logo der Firma Schneider Electric 21794 hentschel-vertrieb.de Partner Schneider Electric Schneider Electric GmbH
Blaues, rundes Icon mit Symbol für Sonne 21781 ICS65_UV-beständig_280x280 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Blaues, rundes Icon mit Symbol für Erlenmeyerkolben, der eine Flüssigkeit enthält 21780 ICS65_Säurebeständigkeit_280x280 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Blaues, rundes Icon mit Symbol für Ausdünstungen 21779 ICS65_Toxisches_Veralten_280x280 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Blaues, rundes Icon mit Symbol für Feuer und 960 °C 21778 ICS65_Glühdrahtprüfung_280x280 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Blaues, rundes Icon mit Symbolen Wasser, Frost und Termometer 21777 ICS65_Temperatur_280x280 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Blaues, rundes Icon mit Symbol, das zwei Quadrate ineinander zeigt 21776 ICS65_Isolierung_280x280 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Blaues, rundes Icon mit Hammer-Symbol für IK08 21775 ICS65_Schlagfestigkeit_280x280 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Blaues, rundes Icon mit Symbolen für Staub und Wasserschlauch für die IP65 21773 ICS65_IP65_280x280 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Die Jahreszahl 2019 in einem weißen Kreis mit einem zweifarbigen blauen Rand. 21599 Historie_2019_kl straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
In einem weißen Kreis steht die Jahreszahl 2003 mit einem blauen Rand. 21598 Historie_2003_kl straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
In einem blau umrandeten Kreis steht die Jahreszahl 1954. 21597 Historie_1954_kl straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Die Jahreszahl 1946 steht in einem weißen Kreis mit blauer Umrandung. 21596 Historie_1946_kl straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Logo des Unternehmens Kreutzer Schaltanlagenbau. 21569 KreutzerSchaltanlagenbau_Logo_Referenz Kreutzer Schaltanlagenbau GmbH
Eine blonde Frau, die freundlich in die Kamera lächelt. 21564 Profilbild_Personalleiterin_200x200 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Symbol eines Diplomhuts 21507 250318_Weiterbildung pandavector | AdobeStock; bearbeitet
Symbol eines Zahns mit einem Checkhaken 21506 250318_Versicherung_2 pandavector | AdobeStock; bearbeitet
Symbol einer Palme 21505 250318_Urlaub antkevyv | AdobeStock
Ein blaues lächelndes Smiley 21504 250318_Smiley straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Symbol eines Preisschildes mit Prozentzeichen 21503 250318_Mitarbeiterrabatte antkevyv | AdobeStock
Symbol eines Fahrrads 21502 250318_Jobrad pandavector | AdobeStock; bearbeitet
Symbol einer Hantelbank 21500 250318_Fitness antkevyv | AdobeStock
Symbol eines dampfenden Grills 21499 250318_Firmenevents pandavector | AdobeStock; bearbeitet
Symbol eines Sparschweins 21498 250318_Altersvorsorge_VWL antkevyv | AdobeStock; bearbeitet
Logo der Firma LOVATO Electric 21483 hentschel-vertrieb.de Partner Lovato electric LOVATO Electric GmbH
Logo der Firma Friedrich Lütze 21481 hentschel-vertrieb.de Partner Lütze Friedrich Lütze GmbH
Logo der Firma PQ Plus 21479 hentschel-vertrieb.de Partner PQ Plus PQ Plus GmbH
Logo der Firma Eaton 21478 hentschel-vertrieb.de Partner Eaton Eaton Electric GmbH
Ein digitaler Einkaufswagen auf den ein Finger tippt. 21475 25_Bereichsbilder_Leistungen_700x200 Tierney | AdobeStock
Eine mit Punkten stilisierte Karte von Deutschland. 21474 germany_dots_1 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Standort-Icon in blau mit weißer Outline. 21473 AdobeStock_484886987_1 popcornarts | AdobeStock; bearbeitet
Logo der Firma Wöhner 21467 hentschel-vertrieb.de Partner wöhner Wöhner GmbH & Co. KG
Logo der Firma Socomec 21466 hentschel-vertrieb.de Partner Socomec Socomec GmbH
Logo der Firma BOPLA 21463 hentschel-vertrieb.de Partner Bopla Bopla Gehäuse Systeme GmbH
Logo der Firma FIBOX 21461 hentschel-vertrieb.de Partner Fibox Fibox GmbH
Logo der Firma JEAN MÜLLER 21459 hentschel-vertrieb.de Partner Jean Müller Jean Müller GmbH
Logo der Firma POSITAL 21457 hentschel-vertrieb.de Partner Posital POSITAL B.V.
Logo der Firma murrplastik 21455 hentschel-vertrieb.de Partner Murrplastik Murrplastik Systemtechnik GmbH
Eine 130 cm lange Wandbefestigungsschiene aus massivem Stahl auf transparentem Hintergrund 21245 300340 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine 100 cm lange feuervezinkte Stahl-Wandbefestigungsleiste auf transparentem Hintergund. 21243 300339 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine verzinkte Kerbschneidschraube auf transparentem Hintergrund. 21241 300387 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine schwarze Abdeckhaube mit Lüftungsschlitzen für die Isolierstoffverteiler ICS65. 21206 300566 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine stahlverzinkte Kerbschneidschraube auf transparentem Hintergund. 21205 300369 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine Kerbschneidschraube aus stahlverzinktem Material auf einem transparenten Hintergrund 21204 300368 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine 57,5 cm lange Tragschiene für Geräte auf einem transparenten Hintergund. 21203 300358 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine 27,5 cm lange Geräte-Tragschiene auf einem transparenten Hintergrund. 21202 300356 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Verbinder für Sammelschienen mit Schrauben und Muttern auf einem transparenten Hintergrund. 21201 300354 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Sammelschienenverbinder mit integrierter Wanddichtung auf einem transparenten Hintergrund. 21200 300353 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Schiene für die Verbindung von 5-poligen Sammelschienen, inklusive einer Wanddichtung, auf einem transparenten Hintergrund. 21199 300352 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine Anschlussbox mit vier blauen und einem roten Stecker. Dahinter befindet sich ein transparenter Hintergrund. 21198 300350 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Anschlussbox mit zwei Steckdosen, dahinter befindet sich ein transparenter Hintergrund, das Material besteht aus Polycarbonat. 21197 300349 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine Box mit zwei Anschlüssen auf einem transparenten Hintergrund. 21196 300348 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Anschlussbox mit zwei Steckdosen aus Polycarbonat, dahinter befindet sich ein transparenter Hintergrund. 21195 300347 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine Polycarbonat-Anschlussbox mit Deckel hinter einem transparenten Hintergrund 21194 300346 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Außenflansch-Set zur Wandbefestigung mit Schrauben auf einem transparenten Hintergrund. 21193 300345 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine stahlverzinkte Käfigmutter zur Montage von Wandbefestigungsleisten auf einem transparenten Hintergrund. 21192 300343 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine 70 cm lange feuerverzinkte Stahl-Wandbefestigungsleiste auf einem transparenten Hintergrund. 21191 300338 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine Bedienklappe mit zusätzlichen Befestigungsschrauben hinter einem transparenten Hintergrund. 21190 300337 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine Bedienklappe mit Scharnierdeckel hinter einem transparenten Hintergrund. 21189 300336 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine Kunsstoff-Bedienklappe mit zusätzlichen Befestigungsschrauben auf einem transparenten Hintergrund. 21188 300335 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine stahlverzinkte Vierkantmutter auf einem transparenten Hintergrund. 21187 300332 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine verzinkte Vierkantmutter aus Stahl auf einem transparenten Hintergrund. 21186 300331 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine stahlverzinkte M4-Vierkantmutter auf einem transparenten Hintergrund. 21185 300330 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine 57,5 cm lange feuerverzinkte C-Profil-Tragschiene auf einem transparenten Hintergrund. 21184 300328 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine 52,5 cm lange Tragschiene aus Stahl und feuerverzinkt hinter einem transparenten Hintergrund. 21183 300327 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine C-Profil-Tragschiene mit einer Länge von 42,5 cm auf einem transparenten Hintergrund. 21182 300326 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine 27,5 Zentimeter lange C-Profilschiene aus feuerverzinktem Stahl für die Isolierstoffverteiler ICS65. 21181 300325 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine 12,5 cm lange C-Profil-Tragschiene auf einem transparenten Hintergrund. 21180 300324 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine stahlverzinkte C-Profil-Tragschiene, mit einer Länge von 10 cm, auf einem transparenten Hintergrund. 21179 300323 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Kunststoff-Belüftungsgitter hinter einem transparenten Hintergrund. 21178 300322 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Eine rote Plombierkappe aus Kunststoff auf einem transparenten Hintergrund. 21177 300321 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Deckelscharnier-Set, bestehend aus zwei Kunststoffscharnieren, hinter einem transparenten Hintergrund. 21176 300319 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Werkzeugverschlussadapter mit Spiralfedern und grünen Verschlussbolzen hinter einem transparenten Hintergrund. 21175 300318 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
4 Handverschlussadapter mit Spiralfedern und grünen Verschlussbolzen hinter einem transparenten Hintergrund. 21174 300317 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Polycarbonat-Flanschteiler hinter einem transparenten Hintergrund. 21173 300316 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Verbindungsbausatz für Gehäusewände hinter einem transparenten Hintergrund. 21172 300315 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Anbauflansch Belüftungsgitter aus Polycarbonat hinter einem transparenten Hintergrund. 21171 300314 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Wannenförmige Kunststoff-Kabelstutzen hinter einem transparenten Hintergrund. 21170 300313 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Kunststoff-Kabelendverschluss für Gehäusewand mit zusätzlichen Befestigungsschrauben und Dichtungen, hinter einem transparenten Hintergrund. 21169 300312 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Kunststoff-Kabelendverschluss, inklusive Flansch und Befestigungskeilen, hinter einem transparenten Hintergund. 21168 300310 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Anbauflansch mit Mehrfach-Manschetten aus Polycarbonat, hinter einem transparenten Hintergrund. 21167 300309 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein flacher Polycarbonat-Anbauflansch hinter einem transparenten Hintergrund. 21166 300308 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Polycarbonat-Anbauflansch für Gehäusewände hinter einem transparenten Hintergund. 21165 300307 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
Ein Anbauflansch aus Polycarbonat mit Befestigungskeilen und Dichtungen hinter einem transparenten Hintergund. 21164 300306 straschu Holding | hentschel-vertrieb.de
